Luoyang Derun Precision Machine Tool Bearings co.,ltd.
|
Price: | 100.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Henan, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Bearings | Demensions | Loading | RPM | Weight≈ | |||||||||
d | D | B | C | T | r/1min | r/2min | a | Cr | Cor | Lub. | Oil. | ||
Mm | KN | r/min | Kg | ||||||||||
32226 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 4 | 3 | 46.1 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 6.94 |
32228 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45.75 | 4 | 3 | 49 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 8.73 |
32230 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 4 | 3 | 52.4 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 10.8 |
32232 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 4 | 3 | 55.5 | 512 | 738 | 1000 | 1400 | 13.3 |
32234 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 60.4 | 590 | 865 | 1000 | 1300 | 16.6 |
32236 | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 62.8 | 610 | 912 | 900 | 1200 | 17.3 |
32238 | 190 | 340 | 55 | 46 | 60 | 5 | 4 | 65 | 698 | 1030 | 850 | 1100 | 20.8 |
32240 | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 5 | 4 | 69.3 | 765 | 1140 | 800 | 1000 | 24.7 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 10 | 0.6 | 0.6 | 24 | 29 | 8500 | 12000 | 0.1 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 26.5 | 34 | 8000 | 11000 | 0.1 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 14 | 1 | 1 | 39 | 47.5 | 6700 | 9000 | 0.17 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 14 | 1 | 1 | 46.5 | 58.5 | 6000 | 8000 | 0.22 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 15 | 1 | 1 | 54 | 71 | 5300 | 7000 | 0.29 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 17 | 1 | 1 | 61 | 86.5 | 4800 | 6300 | 0.33 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 18 | 1 | 1 | 64 | 95 | 4500 | 6000 | 0.42 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 20 | 1.5 | 1.5 | 81.5 | 118 | 4000 | 5300 | 0.58 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 21 | 1.5 | 1.5 | 83 | 128 | 3800 | 5000 | 0.63 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83 | 129 | 3400 | 4500 | 0.63 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 24 | 1.5 | 1.5 | 106 | 163 | 3200 | 4300 | 0.97 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 108 | 170 | 3000 | 4000 | 0.93 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 27 | 1.5 | 1.5 | 137 | 212 | 2600 | 3600 | 1.24 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 28 | 1.5 | 1.5 | 143 | 228 | 2400 | 3400 | 1.31 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 30 | 2 | 1.5 | 166 | 255 | 2200 | 3200 | 1.69 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 32 | 2 | 1.5 | 173 | 275 | 2200 | 3200 | 1.79 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 33 | 2 | 1.5 | 176 | 285 | 2000 | 3000 | 1.93 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 35 | 2.5 | 2 | 204 | 335 | 1900 | 2800 | 2.33 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 37 | 2.5 | 2 | 240 | 400 | 1800 | 2600 | 2.96 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 40 | 2.5 | 2 | 250 | 425 | 1700 | 2400 | 3.28 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 44 | 2.5 | 2 | 335 | 560 | 1600 | 2200 | 5.05 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 34 | 45 | 46 | 2.5 | 2 | 345 | 610 | 1600 | 2200 | 5.18 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 38 | 48 | 50 | 3 | 2.5 | 390 | 690 | 1500 | 2000 | 6.31 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 38 | 51 | 53 | 3 | 2.5 | 425 | 750 | 1300 | 1800 | 7.78 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 43 | 57 | 57 | 3 | 2.5 | 465 | 800 | 1200 | 1700 | 10.6 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 48 | 64 | 60 | 3 | 2.5 | 630 | 1100 | 1100 | 1600 | 14.2 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 48 | 64 | 63 | 3 | 2.5 | 640 | 1140 | 950 | 1400 | 14.8 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 53 | 70 | 67 | 3 | 2.5 | 765 | 1370 | 900 | 1300 | 18.9 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 71 | 4 | 3 | 702 | 1330 | 800 | 1000 | 22.3 |
32052 | 260 | 360 | 63.5 | 48 | 63.5 | 69.6 | 3 | 2.5 | 688 | 1470 | 700 | 900 | 18.6 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 12.5 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 13.8 | 1 | 1 | 34.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 15.3 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 16.9 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 18.6 | 1.5 | 1.5 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 20 | 1.5 | 1.5 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 21 | 2 | 1.5 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 22.3 | 2 | 1.5 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 23.8 | 2 | 1.5 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.75 | 25.8 | 2 | 1.5 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.75 | 27.4 | 2 | 1.5 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.75 | 28.1 | 2.5 | 2 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.76 |
30217 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 30.3 | 2.5 | 2 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 32.3 | 2.5 | 2 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 34.2 | 3 | 2.5 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 36.4 | 3 | 2.5 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 3.72 |
30221 | 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 38.5 | 3 | 2.5 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 4.38 |
30222 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 40.4 | 3 | 2.5 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 5.21 |
30224 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43.5 | 44.1 | 3 | 2.5 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 6.2 |
30226 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 46.1 | 4 | 3 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 6.94 |
30228 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45.75 | 49 | 4 | 3 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 8.73 |
30230 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 52.4 | 4 | 3 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 10.8 |
30232 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 55.5 | 4 | 3 | 512 | 738 | 1000 | 1400 | 13.3 |
30234 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 60.4 | 5 | 4 | 590 | 865 | 1000 | 1300 | 16.6 |
30236 | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 62.8 | 5 | 4 | 610 | 912 | 900 | 1200 | 17.3 |
30238 | 190 | 340 | 55 | 46 | 60 | 65 | 5 | 4 | 698 | 1030 | 850 | 1100 | 20.8 |
30240 | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 69.3 | 5 | 4 | 765 | 1140 | 800 | 1000 | 24.7 |
Luoyang Derun Precision Machine Tool Bearings co.,ltd.
Add: Derun technology area , huaxia road, New technology zone,,Luoyang, Henan
TEL:+86-0379-65112328
FAX: +86-0379-65112392
Email: drzbearing@163.com
Web:http://www.DRZbearing.cn
http://www.DRZbearing.com